Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИНЖИНИРИНГ" | |||||
| ЖД | Долгорукова ул. 35 | 2020 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Нарышкина ул. 2 | 2017 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Миниха ул. 3 | 2019 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Головина ул. 3 | 2013 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Светлая ул, дом № 10-3 | 2014 | 3 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Светлая ул, дом № 97-1 | 2012 | 3 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Садовая ул, дом № 82 | 2012 | 4 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Садовая ул, дом № 68-а | 2013 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Голицына ул. 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Левашова ул. 31 | 2020 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Левашова ул. 38 | 2019 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Охтинская перспектива ул. 37 | 2021 | 4 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Куракина ул. 6 | 2016 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Татищева ул. 3 | 2020 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Пасечная ул, дом № 42 | 2014 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Пасечная ул, дом № 41 | 2000 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Каштановая ул, дом № 11-2 | 2014 | 3 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Сиреневая ул, дом № 66 | 2016 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Голицына ул. 41 | 2014 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Долгорукова ул. 17 | 2017 | 3 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию