Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИНЖИНИРИНГ" | |||||
| ЖД | Кузьмоловский гп, Сиреневая ул, дом № 13-3 | 2011 | 3 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Светлая ул, дом № 4-1 | 2014 | 3 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Долгорукова ул. 27 | 2015 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Каштановая ул, дом № 11-3 | 2014 | 3 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Апраксина ул. 16 | 2018 | 3 | 0 | 0.00 |
| МКД | ООО ПКК, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Горная ул, Дом 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Долгорукова ул. 1 | 2019 | 2 | 0 | 0.00 |
| МКД | Садовая ул., д.8/2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Левашова ул. 30 | 2022 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Апраксина ул. 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Новая ул, дом № 35 | 2014 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Надежда мкр, Солнечная ул, дом № 11а | 2002 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Надежда мкр, Заречная ул, дом № 8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Голицына ул. 28 | 2014 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Надежда мкр, Заречная ул, дом № 11 | 2009 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Надежда мкр, Солнечная ул, дом № 11, корпус 3/2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Надежда мкр, Заречная ул, дом № 9 | 1999 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Сосновый проезд, дом № 16-2 | 2012 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Головина ул. 5 | 2018 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Морской проезд 4 | 2018 | 3 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию