Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИНЖИНИРИНГ" | |||||
| ЖД | Румянцева ул. 3 | 2024 | 3 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Новая ул, дом № 27 | 2015 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | № 47:07:0713002:7459 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Левашова ул. 32 | 2019 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Голицына ул. 9 | 2016 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмолово д, Ленинградское ш., дом № 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Зеленая ул, дом № 89 | 2020 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Голицына ул. 4 | 2019 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Сиреневая ул, дом № 38 | 2015 | 3 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Чернышева ул. 11 | 2018 | 3 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Меншикова ул. 15 | 2016 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Долгорукова ул. 70 | 2020 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Охтинская перспектива ул. 7 | 2018 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Румянцева ул. 9 | 2016 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Татищева ул. 9 | 2015 | 3 | 0 | 0.00 |
| ЖД | № 47:07:0713002:7136 | 2022 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Миниха ул. 5 | 2022 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Долгорукова ул. 50 | 2022 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Голицына ул. 35 | 2017 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Голицына ул. 30 | 2013 | 2 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию